Le Parabad a pour objectif de favoriser la pratique du badminton pour les personnes en situation de handicap physique ou mentale ou sensorielle en apportant des informations aux clubs en vue de les accueillir.
Ce livret propose des conseils pratiques ainsi que des adaptations essentielles pour garantir un accueil de qualité et une pratique sécurisée en fonction des différents types de handicap.
Pour visualiser le livret en format PDF : Livret para-badminton
Plus d’information sur le site de la FFBaD : cliquez ici.
Tableau récapitulatif des différentes catégories de classification :
| CODE | DESCRIPTION | DETAILS |
| WH1 | Joueur assis en fauteuil roulant | Athlète dispose d’un mauvais ou ne dispose pas d’équilibre du tronc |
| WH2 | Joueur assis en fauteuil roulant | Athlète dispose d’un équilibre du tronc normal ou proche de la normal |
| SL3 | Joueur debout membre inférieur | L’Athlète marche ou court avec un boitement du au handicap ou à l’absence de membre inférieur |
| SL4 | Joueur debout membre inférieur | L’Athlète peut marcher avec une légère mou mais se déplace de manière fluide |
| SU5 | Joueur debout membre supérieur | L’Athlète est limité dans la fonction de base du membre supérieur ou par l’absence du membre supérieur |
| SS6 | Joueur de petite taille | L’Athlète doit entre autre mesurer au maximum 145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes |





