La Division Loisir
Cette saison la division Loisir réunit 13 équipes réparties en 4 poules.
Les rencontres se jouent en semaine le soir.
Règlement Particulier IC DLOISIRS 2019-2020
Petite précision : il est entendu que seuls les joueurs à jour de leur licence peuvent participer aux rencontres… ne tardez pas à régulariser les licences !
POULE A
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
ASPBAD | Puiseaux | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 164 | 16 |
ASCL | ASC Ladon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 11 |
CBM | Malesherbes CBM3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | -16 | -155 | 3 |
POULE B
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
USIBAD | USI-Loisirs Ingré | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 135 | 20 |
B.AM. | Les Badgdunois Meung sur Loire | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 25 | 258 | 19 |
LBC | LBC 3 Lailly en Val | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 | -14 | -159 | 14 |
CBC | CBC-2 Chaingy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -13 | -24 | -234 | 6 |
POULE C
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
CLTO | CLTO 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 |
DJSBAD | DARVOY LOISIRS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 12 |
CBS | SEMOY LOISIRS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -40 | 8 |
POULE D
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
ABC LOISIRS Artenay | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 62 | 16 | |
SERVIER BAD Gidy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 84 | 12 | |
AS DU VOLANT BG Bad | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -12 | -22 | -146 | 5 |