La Division 3
Elle est composée cette saison de 36 équipes réparties en 9 poules de 4 équipes
A l’issu des rencontres de poules, une phase finale s’ouvrira avec les 1/8èmes de finale.
Les rencontres se déroulent en semaine le soir.
POULE A
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
ABC | Artenay | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 165 | 20 |
BT | Trainou-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -35 | 13 |
CBM | Malesherbes | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | -13 | -103 | 13 |
ABP | Pithiviers-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 | -18 | -27 | 10 |
POULE B
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
ASCL | Ladon | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 202 | 21 |
ESG | Dordives | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | -45 | 15 |
ABP | Pithiviers-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
USCB | Chalette | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | -15 | -159 | 8 |
POULE C
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
BCLB | Les Bordes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 213 | 20 |
BCG | Gien | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 43 | 14 |
SEDB | Dampierre | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | 12 | 11 |
BCCL45 | Chatillon-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -14 | -25 | -268 | 5 |
POULE D
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
BCCL45 | Châtillon-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 225 | 21 |
DJSBAD | Darvoy | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 202 | 19 |
CSMSB | Sully | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | -18 | -175 | 11 |
BACC | Coullons | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 | -22 | -252 | 10 |
POULE E
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
AASC | Cléry-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 39 | 414 | 26 |
COSM | Marcilly | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -64 | 15 |
CBO | Olivet-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 160 | 12 |
LBC | Lailly-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -24 | -45 | -510 | 4 |
POULE F
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
ASPTT45 | ASPTT | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -186 | 20 |
CBO | Olivet-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 332 | 17 |
AASC | Cléry-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | -13 | -75 | 9 |
LBC | Lailly-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | -12 | -71 | 6 |
POULE G
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
BG | Gidy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 320 | 25 |
BT | Traînou-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 105 | 18 |
USOPOC | USOPOC-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 | -13 | -147 | 13 |
SMOCBAD | SMOC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -20 | -37 | -278 | 9 |
POULE H
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
CBAC | Chécy | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 34 | 342 | 23 |
CLTO | CLTO-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 37 | 332 | 21 |
USOPOC | USOPOC-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | -6 | -43 | 9 |
BT | Traînou-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -34 | -65 | -631 | 5 |
POULE I
Résultats en détail ICI
Club | Equipe | Joué | Victoire | Nul | Defaite | Forfait | Bonus | Penalité | Diff matchs | Diff sets | Diff points | Points |
CLTO | Orléans-9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 203 | 17 |
CBC | Chaingy | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -12 | -92 | 16 |
ASJBAD | ASJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | -64 | 14 |
USIBAD | Ingré | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -47 | 12 |